Ultima ricetta pubblicata sul blog e subito ricreata da Gabriela, che ha utilizzato speck affettato e tagliato a striscioline, al posto dello speck a cubetti, ottenendo un ottimo risultato ^_^
Grazie Gabriela per l’immagine ^_^

Ultima ricetta pubblicata sul blog e subito ricreata da Gabriela, che ha utilizzato speck affettato e tagliato a striscioline, al posto dello speck a cubetti, ottenendo un ottimo risultato ^_^
Grazie Gabriela per l’immagine ^_^
Ingredienti per 2 persone:
Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta | 170 | 630.7 | 2.6 | 126.9 | 22.2 |
Carote | 150 | 61.5 | 0.4 | 14.4 | 1.4 |
Speck | 40 | 121.2 | 8.4 | 0.2 | 11.3 |
Latte | 100 | 40.0 | 0.9 | 4.8 | 3.3 |
Olio EVO | 10 | 89.9 | 10 | 0 | 0 |
Pecorino | 25 | 96.7 | 6.7 | 0.9 | 7.9 |
per 100 g | / | 210.1 | 5.8 | 29.7 | 9.3 |
Procedimento:
Una crema semplice ma dal sapore e profumo decisamente intensi, da mangiare tiepida o fredda accompagnata da pane o crostini. Io per questa ricetta utilizzo la pentola a pressione per la cottura delle carote ed il frullatore della planetaria Kenwood Chef XL per ottenere velocemente una crema vellutata e perfetta.
Ingredienti per 2 persone :
Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
---|---|---|---|---|---|
Carote | 400 | 164.0 | 1.0 | 38.3 | 3.7 |
Olio EVO | 10 | 89.9 | 10.0 | 0 | 0 |
Cannella | 5 | 12.4 | 0.1 | 4.0 | 0.2 |
Aceto | 20 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0 |
per 100 g | / | 39.5 | 1.6 | 6.2 | 0.6 |
Procedimento:
Ingredienti per dieci tortini con diametro di circa 7-8 cm:
Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farina 00 | 260 | 884 | 1.8 | 201 | 4.4 | 5.7 | 28.6 | 0.02 |
Carote | 270 | 94.5 | 0.5 | 20.5 | 20.5 | 8.4 | 3 | 0.641 |
Burro | 80 | 606.4 | 66.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.014 |
Zucchero | 60 | 232.2 | 0 | 60 | 59.9 | 0 | 0 | 0.002 |
Stevia | 10 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yogurt | 125 | 82.5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0.15 |
Uova | 120 | 153.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.411 |
Mele | 500 | 285 | 0.5 | 68.5 | 68.5 | 10 | 1.5 | 0.025 |
Sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |
Lievito | 16 | 8.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
per 100 g | / | 163.3 | 5.9 | 25.4 | 11.1 | 1.7 | 3.7 | 0.45 |
Procedimento:
Una torta profumata e gustosa, con quell’aroma di arancia che associo a questi mesi invernali, al Natale ed alle serate sul divano con una bella tisana fumante, una calda copertina ed un bel film ^_^
Ingredienti per una tortiera con diametro di 24 cm:
Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | di cui zuccheri (g) | Fibre (g) | Proteine (g) | Sale (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farina 00 | 250 | 850 | 1.8 | 193.3 | 4.3 | 5.5 | 27.5 | 0.019 |
Farina Mandorle | 50 | 301.5 | 27.7 | 2.3 | 1.9 | 6.4 | 11 | 0.044 |
Carote | 250 | 87.5 | 0.5 | 19 | 19 | 7.8 | 2.8 | 0.594 |
Arancia (buccia) | 10 | 9.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 02. | 0.001 |
Arancia (succo) | 80 | 26.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0.4 | 0 |
Burro | 80 | 606.4 | 66.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.014 |
Zucchero | 50 | 193.5 | 0 | 50 | 49.9 | 0 | 0 | 0.001 |
Stevia | 10 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uova | 120 | 153.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.411 |
Sale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 |
Lievito | 16 | 8.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
per 100 g | / | 244 | 11.7 | 31.5 | 9.3 | 2.3 | 6.3 | 0.69 |
Procedimento: