La zuppa di cavolo nero e fagioli riscuote un gran successo, ed ecco la versione di Gabriela… grazie per l’immagine ^_^

[Gabriela]La zuppa di cavolo nero e fagioli riscuote un gran successo, ed ecco la versione di Gabriela… grazie per l’immagine ^_^

[Gabriela]Mi fa sempre molto piacere ricevere le vostre immagini e sapere che le mie ricette sono fonte di ispirazione ^_^ Ecco la zuppa di cavolo nero rivisitata da Daniela con fagioli cannellini al posto dei fagioli neri!
Grazie Daniela per l’immagine ^_^

Ingredienti per 2 persone :
| Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedano | 50 | 8 | 0.09 | 1.49 | 0.4 |
| Olio EVO | 10 | 89.9 | 10.0 | 0 | 0 |
| Pomodori | 100 | 18.0 | 0.2 | 3.9 | 0.9 |
| Rana Pescatrice | 350 | 339.5 | 6.8 | 0 | 64.9 |
| Pane | 120 | 346.8 | 0.5 | 80.3 | 10.3 |
| per 100 g | / | 127.3 | 2.8 | 13.6 | 12.1 |
Procedimento:

Ingredienti per 6 persone:
| Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patate americana | 300 | 258.0 | 0.2 | 60.4 | 4.7 |
| Patate | 300 | 231.0 | 0.3 | 52.4 | 6.1 |
| Zucchine | 300 | 63.0 | 1.2 | 9.3 | 8.1 |
| Carote | 300 | 123.0 | 0.7 | 28.7 | 2.8 |
| Fagioli | 125 | 165.0 | 0.7 | 29.6 | 11.1 |
| Sedano | 50 | 8.0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |
| Olio EVO | 15 | 134.8 | 15.0 | 0 | 0 |
| Asiago | 150 | 394.5 | 31.9 | 0.7 | 25.9 |
| Crostini | 130 | 521.3 | 9.4 | 96.5 | 15.1 |
| per 100 g | / | 113.7 | 3.6 | 16.7 | 4.4 |
Procedimento:

Ovviamente, se siete solo in due, potete preparare il passato di verdure e poi congelarne una parte, io di solito preparo porzioni da 500-600 g per due persone. All’occorrenza vi basterà scongelarlo, scaldarlo e gustarlo come se fosse appena fatto!!!
Ingredienti per 2 persone:
| Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta | 100 | 107.0 | 0.5 | 26.0 | 0.5 |
| Tacchino | 200 | 314.0 | 14.0 | 0 | 43.8 |
| Zucchine | 200 | 42.0 | 0.8 | 6.2 | 5.4 |
| Carote | 200 | 82.0 | 0.5 | 19.2 | 1.9 |
| Crema di soia | 30 | 44.4 | 0.0 | 9.9 | 1.4 |
| Aglio nero | 15 | 22.3 | 0.1 | 4.9 | 0.9 |
| Zenzero | 30 | 24 | 0.2 | 5.3 | 0.6 |
| Brodo | 1000 | 105.4 | 0.5 | 23.5 | 3.9 |
| per 100 g | / | 41.7 | 0.9 | 8.1 | 3.3 |
Procedimento:
