La zuppa di cavolo nero e fagioli riscuote un gran successo, ed ecco la versione di Gabriela… grazie per l’immagine ^_^

[Gabriela]La zuppa di cavolo nero e fagioli riscuote un gran successo, ed ecco la versione di Gabriela… grazie per l’immagine ^_^

[Gabriela]Mi fa sempre molto piacere ricevere le vostre immagini e sapere che le mie ricette sono fonte di ispirazione ^_^ Ecco la zuppa di cavolo nero rivisitata da Daniela con fagioli cannellini al posto dei fagioli neri!
Grazie Daniela per l’immagine ^_^

Un piatto nutriente e sano, perfetto per il freddo invernale, facile da preparare. ​Richiede solo un po’ di tempo di preparazione, per via dell’ammollo dei fagioli e per la cottura, che però potete velocizzare utilizzando la pentola a pressione. Potete accompagnare la ricetta con crostini di pane oppure con pasta o riso…
Ingredienti per 2 persone :
| Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavolo nero | 250 | 77.5 | 0.4 | 18.4 | 3.6 |
| Patate | 200 | 154.0 | 0.2 | 34.9 | 4.0 |
| Fagioli neri | 125 | 426.3 | 1.8 | 77.9 | 27.0 |
| Carote | 100 | 41.0 | 0.2 | 9.6 | 0.9 |
| Pomodoro (concentrato) | 40 | 31.2 | 0.1 | 6.1 | 1.6 |
| Olio EVO | 10 | 89.9 | 10.0 | 0 | 0 |
| Dado | 10 | 25.0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 |
| Acqua | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| per 100 g | / | 46.6 | 0.8 | 8.1 | 2.1 |
Procedimento:

Ingredienti per 2 persone :
| Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedano | 50 | 8 | 0.09 | 1.49 | 0.4 |
| Olio EVO | 10 | 89.9 | 10.0 | 0 | 0 |
| Pomodori | 100 | 18.0 | 0.2 | 3.9 | 0.9 |
| Rana Pescatrice | 350 | 339.5 | 6.8 | 0 | 64.9 |
| Pane | 120 | 346.8 | 0.5 | 80.3 | 10.3 |
| per 100 g | / | 127.3 | 2.8 | 13.6 | 12.1 |
Procedimento:

Siamo stati anni fa in Irlanda e ci siamo innamorati di questa deliziosa zuppa di pesce, gustosa e vellutata, che viene servita calda accompagnata da crostini. Esistono molto versioni di questa zuppa, con diversi tipi di crostacei (gamberi), molluschi (cozze, vongole) e filetti di pesce (merluzzo, salmone). Si può fare con o senza panna, aggiungere zafferano per conferire un colore dorato o pancetta affumicata.
Vi riporterò quindi la mia ricetta, molto semplice, che potete personalizzare secondo il vostro gusto personale. Se volete fare un figurone accompagnatela con pane tostato, burro salato e salmone affumicato…e una buona birra irlandese ovviamente!
Ingredienti per 4 persone :
| Ingrediente | Quantità (g) | Energia (Kcal) | Grassi (g) | Carboidrati (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cipolle | 50 | 20 | 0.05 | 4.67 | 0.6 |
| Carote | 150 | 61.5 | 0.36 | 14.4 | 1.4 |
| Sedano | 50 | 8 | 0.09 | 1.49 | 0.4 |
| Burro | 40 | 286.8 | 32.4 | 0.02 | 0.3 |
| Vino bianco | 100 | 76 | 0 | 3.48 | 0.07 |
| Farina 00 | 40 | 136 | 1 | 28.8 | 5.3 |
| Brodo di pesce | 1000 | 160 | 6 | 4 | 20 |
| Patate | 200 | 154 | 0.18 | 34.9 | 4 |
| Salmone | 200 | 358 | 20.9 | 0 | 39.8 |
| Merluzzo | 200 | 164 | 1.3 | 0 | 35.6 |
| Gambero | 200 | 202 | 2.9 | 18.3 | 24.8 |
| Panna | 100 | 337 | 35 | 3.4 | 2.3 |
| per 100 g | / | 89 | 4.3 | 6 | 5.9 |

Procedimento:
